Meerjaren investeringsplan 2022-2025
Meerjaren investeringsplan 2022
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Vervangen koelmachine, inclusief regeling gemeentehuis | 200 | 10 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen brandmeldcentrale gemeentehuis | 90 | 15 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervanging PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 15 | - | 24 | 24 | 24 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 15 | - | 13 | 13 | 13 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | 5 | - | 26 | 26 | 26 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16 | 100 | 5 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervanging parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervanging dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | 25 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 32 | 45 | 5 | - | 9 | 9 | 9 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig nr. 18 | 40 | 5 | - | 8 | 8 | 8 |
Vervanging pompen Duran | 27 | 10 | - | 3 | 3 | 3 |
Elektrotechnische installatie en LED verlichting onderk. terreinmeester | 17 | 10 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen diverse filters, compressoren, etc. sportcentrum Duran | 55 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | 10 | - | 2 | 2 | 2 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 15 | - | 91 | 91 | 91 |
Vervanging PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 15 | - | 105 | 105 | 105 |
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | 25 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervanging PVC riool Kruidenhof | 160 | 15 | - | 11 | 11 | 11 |
Meerjaren investeringsplan 2023
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | 247 | 247 |
Vervangen diverse elementen installaties gemeentehuis | 330 | 20 | - | - | 17 | 17 |
Vervangen radiatoren en convectoren gemeentehuis | 210 | 20 | - | - | 11 | 11 |
Vervangen verwarming in elektrische warmtepompen gemeentewerf | 200 | 20 | - | - | 10 | 10 |
Vervangen regeling zwemwater sportcentrum Duran | 75 | 10 | - | - | 8 | 8 |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 14 | 120 | 5 | - | - | 24 | 24 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | - | 13 | 13 |
Vervanging Mercedes wagen gebouwendienst nr. 29 | 80 | 5 | - | - | 16 | 16 |
Verbreding brugvlak Diemerbrug | 285 | 50 | - | - | 6 | 6 |
PVC Riool hoofdassen | 40 | 15 | - | - | 3 | 3 |
Meerjaren investeringsplan 2024
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan | 420 | 15 | - | - | - | 28 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | 500 | 15 | - | - | - | 33 |
Gevelisolatie gebouw B, C en D gemeentewerf | 40 | 25 | - | - | - | 2 |
Vloer/gevelisolatie gymzaal Noord en gevelisolatie Noorderlicht | 80 | 20 | - | - | - | 4 |
Isoleren gymzaal Schoolstraat | 16 | 20 | - | - | - | 1 |
Plaatsen zonnepanelen Voedselbank | 20 | 20 | - | - | - | 1 |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 10 | 60 | 5 | - | - | - | 12 |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 12 | 80 | 5 | - | - | - | 16 |
Vervanging voertuigen team wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | - | - | - | 12 |
Renovatie zwembad | 7.260 | 25 | - | - | - | 290 |
Vervangen elektr. installatie en LED verlichting gebouwen Rustoord | 18 | 20 | - | - | - | 1 |
Gevelisolatie gebouwen Rustoord | 10 | 25 | - | - | - | - |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | 15 | - | - | - | 13 |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | - | 6 |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 25 | - | - | - | 8 |
Meerjaren investeringsplan 2025
Omschrijving | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Overlagen, isoleren en plaatsen zonnepanelen dak gemeentehuis | 220 | 15 | - | - | - | - |
Vervangen airco's gemeentehuis | 60 | 5 | - | - | - | - |
PVC riool Flats Rode Kruislaan | 340 | 15 | - | - | - | - |
PVC riool Akkerland | 1.200 | 15 | - | - | - | - |
PVC-riool Bergwijkpark-Zuid + relinen betonriool | 880 | 15 | - | - | - | - |